엔젤투자회사
초기투자액셀러레이터협회(K-AIA) 회원사 · 협회 목록 2026-10-01 기준 · 홈페이지·포트폴리오 수집 2026-10-11검색 결과 37곳 · 1/1 쪽
| 회사 | 성격 | 지역 | 전문분야 | 포트폴리오 | 초기기업 일치 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (사)사회혁신연구원 특별회원 · 조영복 | 공공·지원기관 | 부산 | 초기 스타트업/소셜벤처 엑셀러레이팅, ESG 경영 및 사회적가치 평가 부문 특화 | - | - | 정상 |
![]() (사)한국메타교육협회 정회원 · 구용남 | 공공·지원기관 | 서울 | ESG, 메타버스, 반도체, AI, ODA(CTS,IBS), 컬처테크 등 분야 | - | - | 정상 최근 2026-10-04 이메일 수집거부 |
![]() (사)한국에이아이실감메타버스콘텐츠협회 특별회원 · 윤상규 | 공공·지원기관 | 서울 | 신기술융합콘텐츠산업 분야 | - | - | 정상 |
![]() (재)경기도경제과학진흥원 정회원 · 김현곤 | 공공·지원기관 | 경기 | 중소기업 전주기 지원 | - | - | 정상 최근 2026-10-01 이메일 수집거부 |
![]() (재)경기창조경제혁신센터 정회원 · 김원경 | 공공·지원기관LIPS 운영사 | 경기 | ICT, AI/빅데이터 | - | - | 정상 |
![]() (재)경남창조경제혁신센터 정회원 · 노충식 | 공공·지원기관 | 경남 | 제조, 항노화바이오, 항공우주, 에너지 등 | - | - | 정상 |
![]() (재)광주창조경제혁신센터 정회원 · 하상용 | 공공·지원기관LIPS 운영사 | 광주 | 바이오/헬스, 미래모빌리티,친환경/에너지,빅데이터/AI | - | - | 정상 |
![]() (재)세종창조경제혁신센터 정회원 · 오득창 | 공공·지원기관LIPS 운영사 | 세종 | 지역(세종)초기창업기업 | - | - | 정상 |
![]() (재)여성기업종합지원센터 정회원 · 박창숙 | 공공·지원기관 | 서울 | 여성창업기업 액셀러레이팅, 창업 교육, 컨설팅, 투자 | - | - | 정상 최근 2026-10-02 |
![]() (재)울산경제일자리진흥원 정회원 · 김철준 | 공공·지원기관LIPS 운영사 | 울산 | AI, 신재생에너지, 이차전지, 미래모빌리티 | - | - | 정상 최근 2026-10-11 |
![]() (재)울산창조경제혁신센터 정회원 · 김헌성 | 공공·지원기관 | 울산 | 스마트 조선 해양, 미래모빌리티, 친환경에너지 | - | - | 정상 |
![]() (재)제주창조경제혁신센터 정회원 · 이병선 | 공공·지원기관 | 제주 | 전분야 | - | - | 정상 |
![]() (재)충북창조경제혁신센터 정회원 · 홍성표 | 공공·지원기관 | 충북 | 바이오, 의료기기, 헬스케어, ICT 등 | - | - | 정상 |
![]() 강원창조경제혁신센터 정회원 · 이해정 | 공공·지원기관LIPS 운영사 | 강원 | 바이오, 헬스케어, 빅데이터, AI, 로컬 | - | - | 정상 |
![]() 경북창조경제혁신센터 정회원 · 유주현 | 공공·지원기관 | 경북 | 바이오·헬스, 미래모빌리티, 친환경 ·에너지 | - | - | 정상 |
![]() 고양산업진흥원 정회원 · 한동균 | 공공·지원기관 | 경기 | 방송영상, 첨단산업, 정보통신 | - | - | 정상 최근 2026-10-07 |
![]() 농림식품기술기획평가원 특별회원 · 박홍재 | 공공·지원기관 | 전남 | 농식품 R&D 기업 지원·육성 | - | - | 정상 최근 2026-10-08 이메일 수집거부 |
![]() 농업정책보험금융원 정회원 · 서해동 | 공공·지원기관 | 서울 | 농림수산식품 | 12 | - | 정상 최근 2026-09-30 이메일 수집거부 |
![]() 대전창조경제혁신센터 정회원 · 박대희 | 공공·지원기관 | 대전 | ICT, AI, 첨단센서, 소셜벤처, 공공기술사업화 등 | - | - | 정상 |
도전과 나눔 특별회원 · 이금룡 | 공공·지원기관 | 서울 | - | - | - | 정상 최근 2026-09-23 |
부산창조경제혁신센터 정회원 · 김용우 | 공공·지원기관 | 부산 | - | - | - | 정상 |
사단법인 아르콘 특별회원 · 양정웅 | 공공·지원기관 | 서울 | 보육,오픈이노베이션 | - | - | 정상 최근 2026-10-01 |
![]() 서울바이오허브 특별회원 · 김현우 센터장 | 공공·지원기관 | 서울 | 바이오 의료 창업 보육기관 | - | - | 정상 최근 2026-10-07 |
![]() 서울창조경제혁신센터 정회원 · 이영근 | 공공·지원기관LIPS 운영사 | 서울 | 대중견기업 오픈이노베이션 | - | - | 정상 |
![]() 서정대학교 특별회원 · 양영희 | 공공·지원기관 | 경기 | - | - | - | 정상 최근 2026-04-01 |
성남산업진흥원 정회원 · 이주연 | 공공·지원기관 | 경기 | 중소기업과 벤처기업에 대한 종합적이고 체계적인 지원 사업 | - | - | 정상 최근 2026-10-10 |
![]() 영산대학교 산학협력단 정회원 · 최현광 | 공공·지원기관 | 경남 | 기술기반 전분야 | - | - | 정상 최근 2026-10-08 이메일 수집거부 |
인천창조경제혁신센터 정회원 · 이재선 | 공공·지원기관 | 인천 | AI, 바이오, 로봇, ICT | - | - | 정상 |
![]() 재단법인 관악중소벤처진흥원 정회원 · 김준학 | 공공·지원기관 | 서울 | 벤처 창업기반조성, 벤처·창업기업 및 예비창업자 지원 등 | - | - | 정상 최근 2026-09-17 이메일 수집거부 |
![]() 재단법인 한국혁신의약품컨소시엄 정회원 · 허경화 | 공공·지원기관 | 서울 | 제약 , 바이오 | - | - | 정상 최근 2026-10-01 |
전북창조경제혁신센터 정회원 · 박선종 | 공공·지원기관LIPS 운영사 | 전북 | - | - | - | 정상 |
![]() 제주테크노파크 특별회원 · 문용석 | 공공·지원기관 | 제주 | 전 분야 | - | - | 정상 최근 2025-11-24 |
![]() 충남창조경제혁신센터 정회원 · 김성근 | 공공·지원기관 | 충남 | 미래모빌리티, 친환경에너지, 소셜임팩트, 농식품푸드테크 | - | - | 정상 |
![]() 충남콘텐츠진흥원 정회원 · 김곡미 | 공공·지원기관 | 충남 | 스타트업 수요맞춤형 사업화 지원, IR네트워킹 지원, 오피스 지원 | - | - | 정상 최근 2026-10-07 이메일 수집거부 |
![]() 한·아프리카재단 특별회원 · 여운기 | 공공·지원기관 | 서울 | 아프리카 | - | - | 이미지 화면 |
![]() 한국농업기술진흥원 특별회원 · 이석형 | 공공·지원기관 | 전북 | 농식품 분야 창업사업화 지원 전문기관 | - | - | 정상 최근 2026-10-08 |
![]() 한국수자원공사 특별회원 · 윤석대 | 공공·지원기관 | 대전 | - | - | - | 정상 최근 2026-10-08 |






























