엔젤투자회사
초기투자액셀러레이터협회(K-AIA) 회원사 · 협회 목록 2026-10-01 기준 · 홈페이지·포트폴리오 수집 2026-10-11검색 결과 65곳 · 1/2 쪽
| 회사 | 성격 | 지역 | 전문분야 | 포트폴리오 | 초기기업 일치 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (주)뉴본벤처스 정회원 · 이근웅 | 투자사(AC·VC) | 서울 | ESG, IT테크, 생활건강제조, 그린테크 | 55 | - | 정상 |
![]() (주)더이노베이터스 정회원 · 최광선 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 인공지능, 빅데이터, AR/VR, IoT, 서비스 및 콘텐츠 플랫폼, 푸드테크 | 10 | - | 정상 최근 2025-09-12 |
![]() (주)로우파트너스 정회원 · 황태형 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 대전 | ICT, BIO | 47 | - | 정상 |
![]() (주)리벤처스 정회원 · 김나경 | 투자사(AC·VC) | 대전 | ICT, 바이오, 헬스케어, 스마트 모빌리티 등 | 63 | 2 | 정상 최근 2024-12-02 이메일 수집거부 |
![]() (주)링크브릭스벤처스 정회원 · 김상규 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 모바일/인터넷 서비스, 빅데이터, 뷰티 | 9 | - | 정상 최근 2021-12-17 |
![]() (주)바로운파트너스 정회원 · 이재준 | 투자사(AC·VC) | 광주 | IT, 4차 신사업, 콘텐츠 등 | 7 | - | 정상 |
![]() (주)블리스바인벤처스 정회원 · 형경진 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 소부장, 스마트 제조 및 서비스, 바이오, 헬스케어, 푸드텍, 프롭텍 등 | 108 | 5 | 정상 최근 2026-03-10 |
![]() (주)소풍커넥트 정회원 · 최경희 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 초기 스타트업 투자·액셀러레이팅 / 오픈이노베이션 / 로컬 | 20 | - | 정상 |
![]() (주)슈미트 정회원 · 김현준 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 기술기반 전분야(모빌리티, 딥테크, 바이오, 플랫폼) | 123 | - | 정상 |
![]() (주)스파크랩 정회원 · 김유진 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 전 분야 | 69 | - | 정상 |
![]() (주)시너스파트너스 정회원 · 류지아 | 투자사(AC·VC) | 울산 | ESG, 4차산업 등 | 4 | - | 정상 최근 2017-11-24 |
![]() (주)아이피에스벤처스 정회원 · 한치원 | 투자사(AC·VC) | 대전 | 딥테크 | 71 | - | 정상 최근 2026-09-02 이메일 수집거부 |
![]() (주)이노빌드랩 정회원 · 송봉란 | 투자사(AC·VC) | 울산 | 지역기업 우선검토(지역전략산업 연계테크, K-브랜드) | 9 | 1 | 정상 최근 2026-09-23 |
![]() ㈜제이엔피글로벌 정회원 · 박지환 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 대전 | 기술창업 전 부문 | 10 | 3 | 정상 최근 2026-07-03 |
![]() (주)컴퍼니엑스 정회원 · 강일신 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 서울 | 전 분야 | 40 | - | 정상 |
(주)킹고스프링 정회원 · 정진동 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 경기 | ICT/플랫폼, 바이오/헬스케어, 소재·부품·장비 | 88 | 4 | 정상 최근 2026-10-08 |
![]() (주)탭엔젤파트너스 정회원 · 박재현 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 인천 | 바이오, 의료기기, 신재생에너지, 스마트시티, 빅데이터, 인공지능 | 15 | - | 정상 |
![]() (주)티앤이파트너스 정회원 · 유성화 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 메디컬, AI, AR/VR, 에듀테크, 글로벌 | 12 | - | 정상 |
![]() ㈜포켓컴퍼니 정회원 · 정규진 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 빅데이터, AI, F&B, 바이오 | 6 | - | 정상 |
![]() (주)피지벤처스 정회원 · 김혜원 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 경기 | 오픈이노베이션, 전략투자, 초기투자, 사업화고도화 | 7 | - | 정상 최근 2026-06-08 |
고려대기술지주 정회원 · 우상현 | 기술지주 | 서울 | - | 97 | - | 정상 최근 2024-12-31 |
노틸러스인베스트먼트 정회원 · 임성원 | 투자사(AC·VC) | 인천 | - | 78 | - | 정상 |
![]() 농업정책보험금융원 정회원 · 서해동 | 공공·지원기관 | 서울 | 농림수산식품 | 12 | - | 정상 최근 2026-09-30 이메일 수집거부 |
![]() 뉴패러다임인베스트먼트(주) 정회원 · 배상승 | 투자사(AC·VC) | 서울 | ICT 분야(AI, SaaS. 디지털 트렌스포메이션 등), 반려동물, 디지털 헬스케어, 커머스(전문시장), 메타버스 등 4차 산업 분야 전반 및 로봇, 친환경, 에너지 등 딥테크 분야 | 64 | - | 정상 최근 2026-10-02 |
![]() 데일리파트너스 정회원 · 이승호,신승현 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 바이오·헬스케어/금융·핀테크 | 114 | - | 정상 |
![]() 디지스트기술지주 주식회사 정회원 · 최문종, 구재형 | 기술지주 | 대구 | 딥테크 전 분야 | 5 | - | 정상 최근 2026-09-04 |
디지털헬스케어파트너스(DHP) 정회원 · 최윤섭 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 서울 | 디지털 헬스케어 분야 | 54 | - | 정상 |
라구나인베스트먼트 정회원 · 박형준 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | 120 | - | 정상 |
마크앤컴퍼니 정회원 · 홍경표 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 서울 | - | 52 | 3 | 정상 |
매쉬업벤처스 정회원 · 이택경 | 투자사(AC·VC) | 서울 | AI, SaaS, Consumer, Commerce, Enterprise, Healthcare 등 IT 전 분야 | 83 | - | 정상 |
미래과학기술지주 정회원 · 신동현 | 기술지주 | 대전 | 기술기반 전분야 | 12 | 1 | 정상 이메일 수집거부 |
![]() 미리어드파트너스주식회사 정회원 · 성상용 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 제약 및 바이오 | 14 | - | 정상 |
본엔젤스벤처파트너스 정회원 · 강석흔 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 서비스, 게임, 딥테크, AI 등 | 214 | 1 | 정상 최근 2026-03-09 |
![]() 블루버스인베스트먼트(주) 정회원 · 김세연 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 항공우주/모빌리티/반도체/ICT/블록체인 | 2 | - | 정상 최근 2023-07-26 |
![]() 빅뱅엔젤스(주) 정회원 · 황병선 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 딥테크, 크로스보더 | 48 | - | 정상 |
빅베이슨캐피탈 유한회사 정회원 · 윤필구 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | 43 | - | 정상 |
서울대학교기술지주 정회원 · 차인환 | 기술지주 | 서울 | - | 202 | 1 | 정상 최근 2026-10-07 |
스타벤처스 정회원 · 문지은 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 서울 | - | 27 | 1 | 정상 |
![]() 스테이션케이 주식회사 정회원 · 강승모 | 투자사(AC·VC) | 경기 | ICT 분야 | 9 | - | 정상 최근 2025-07-08 |
![]() 씨앤벤처파트너스 유한회사 정회원 · 심재희 | 투자사(AC·VC) | 서울 | AI,BIO,loT,Healthcare 등 | 88 | 1 | 정상 |
![]() 씨엔티테크(주) 정회원 · 전화성 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 서울 | 5G, loT, 미래자동차, 바이오헬스, 블록체인, 빅데이터, 인공지능 등 | 56 | - | 정상 최근 2026-09-27 |
![]() 에이아이엔젤클럽 정회원 · 최성호 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 메디컬 / 헬스케어 / ICT 등 | 59 | - | 정상 |
![]() 와이앤아처㈜ 정회원 · 신진오 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 서울 | 딜라이트(스포츠/콘텐츠/관광) , 헬스케어, ICT융합 등 | 60 | 5 | 정상 최근 2026-09-15 |
위벤처스 정회원 · 하태훈 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | 169 | - | 정상 |
![]() 유스업파트너스(주) 정회원 · 최승원 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 벤처투자 및 개인투자조합 운용, 벤처인증 창업기업 보육 | 6 | - | 정상 최근 2026-10-11 |
![]() 이화여자대학교기술지주(주) 정회원 · 서지희 | 기술지주 | 서울 | 인공지능(AI), 펨테크/에이지테크, 기후테크 | 28 | - | 정상 최근 2026-10-07 |
![]() 젠엑시스 (주) 정회원 · 손미경 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 서울 | bio / medical / digital healthcare / AI, Big data | 142 | 3 | 정상 최근 2019-01-30 |
![]() 주식회사 그래비티벤처스 정회원 · 김샛별 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 글로벌(미국/중동/중화/아시아) | 46 | 1 | 정상 |
![]() 주식회사 뉴키즈인베스트먼트 정회원 · 한완희 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 경기 | 투자, 경영컨설팅, 창업교육 | 32 | 2 | 정상 최근 2026-10-07 |
![]() 주식회사 아이디어파트너스 정회원 · 김수환 | 투자사(AC·VC)LIPS 운영사 | 전북 | 농식품, 바이오, AI | 19 | - | 정상 |




































