엔젤투자회사
초기투자액셀러레이터협회(K-AIA) 회원사 · 협회 목록 2026-10-01 기준 · 홈페이지·포트폴리오 수집 2026-10-11검색 결과 305곳 · 6/7 쪽
| 회사 | 성격 | 지역 | 전문분야 | 포트폴리오 | 초기기업 일치 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주식회사 티비즈 정회원 · 김정목 | 투자사(AC·VC)투자 운영사 | 서울 | 기술기반 전분야 및 지식서비스 | - | - | 정상 최근 2026-08-13 |
![]() 주식회사 팩트시트 특별회원 · 함세희 | 전문서비스 | 서울 | 투자포트폴리오 관리 서비스 | - | - | 정상 |
![]() 주식회사 펜벤처스코리아 정회원 · 송명수 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 | - | - | 정상 |
![]() 주식회사 포항연합기술지주 정회원 · 이권영 | 기술지주 | 경북 | IT, 바이오, 콘텐츠, 소셜임팩트 | 6 | - | 정상 최근 2026-08-11 |
![]() 주식회사 호남벤처스 정회원 · 권민수 | 투자사(AC·VC) | 전남 | 초기 창업기업 발굴·액셀러레이팅·투자연계 (농식품, 헬스케어, 딥테크, AI·SW) | 5 | - | 정상 최근 2023-05-08 |
주식회사 휴디스텍 특별회원 · 황찬식 | 일반기업 | 경기 | - | - | - | 미확인 |
![]() 지스트기술지주 정회원 · 여주상 | 기술지주 | 광주 | 바이오/ 광기술/ AI/ 에너지 | - | - | 정상 최근 2023-10-23 이메일 수집거부 |
![]() 충남창조경제혁신센터 정회원 · 김성근 | 공공·지원기관 | 충남 | 미래모빌리티, 친환경에너지, 소셜임팩트, 농식품푸드테크 | - | - | 정상 |
![]() 충남콘텐츠진흥원 정회원 · 김곡미 | 공공·지원기관 | 충남 | 스타트업 수요맞춤형 사업화 지원, IR네트워킹 지원, 오피스 지원 | - | - | 정상 최근 2026-10-07 이메일 수집거부 |
![]() 충북대학교기술지주(주) 정회원 · 김대일 | 기술지주 | 충북 | BT, ET, IP기술사업화 | 24 | - | 정상 최근 2026-08-24 |
![]() 카이론인베스트먼트(주) 특별회원 · 구자복 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 바이오, 모빌리티, 시스템반도체 | - | - | 미확인 |
카이스트청년창업투자지주(주) 정회원 · 정회훈 | 기술지주 | 서울 | AI, 빅데이타, 클라우드, 블록체인, 사물인터넷, 디지털헬스케어 등 4차산업 분야 | 91 | - | 정상 |
카이트창업가재단 정회원 · 김철환 | 투자사(AC·VC) | 대전 | - | 36 | - | 정상 최근 2026-09-30 이메일 수집거부 |
![]() 캔디드 유한회사 특별회원 · 이주환 | 전문서비스 | 서울 | 스타트업 채용 | - | - | 정상 |
캡스톤파트너스 정회원 · 송은강 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | - | - | 정상 이메일 수집거부 |
![]() 케이액셀러레이터 주식회사 정회원 · 신은욱 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 핀테크 등 4차산업 분야 | - | - | 정상 |
케이오씨 파트너스 정회원 · 정용덕 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | 55 | 2 | 정상 |
![]() 코맥스벤처러스 정회원 · 김병희 | 투자사(AC·VC) | 경기 | 제조ICT, AI, IoT, 클라우드, 빅데이터, 보안솔루션, 콘텐츠 등 | 42 | - | 정상 |
![]() 코업파트너스 정회원 · 황준범 | 투자사(AC·VC) | 경남 | 스마트제조융합,친환경에너지, 지능형방위 등 | - | - | 미확인 |
![]() 콜라보에어 특별회원 · 이주현 | 전문서비스 | 대전 | - | - | - | 정상 |
![]() 콜마바이오텍 주식회사 정회원 · 문병석 | 일반기업 | 경기 | 바이오 전분야(제약/화장품/건기식), 비임상 CRO 등 | - | - | 정상 최근 2026-10-01 |
쿨리지코너인베스트먼트(주) 정회원 · 강신혁 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | 94 | - | 정상 최근 2026-10-08 |
![]() 쿼타랩(주) 특별회원 · 최동현 | 전문서비스 | 서울 | 금융 인프라 | - | - | 정상 |
크루코리아 정회원 · 최규식 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | - | - | 정상 |
테크앤로벤처스 정회원 · 정수연 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | - | - | 정상 |
![]() 트러스트벤처투자 주식회사 정회원 · 박정민 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 스타트업 투자/보육/컨설팅, 전략적 스케일업, M&A 자문 | - | - | 정상 최근 2026-02-12 이메일 수집거부 |
![]() 트린식 주식회사 특별회원 · 박해자 | 일반기업 | 경기 | 정보 통신업 도매 및 소매업 | - | - | 미확인 |
![]() 트윈플러스파트너스(주) 정회원 · 김동하 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 문화콘텐츠,예술,IP, 글로벌진줄 | - | - | 정상 |
![]() 특허법인 부경 정회원 · 구성진 | 전문서비스 | 부산 | IP-R&D, 기술거래 및 기술사업화, R&D 기획, 기술창업/교육 | - | - | 정상 |
![]() 특허법인 이씨엠 특별회원 · 강범주, 김시우 | 전문서비스 | 서울 | 변리사업 | - | - | 정상 |
![]() 특허법인 지원 정회원 · 심성렬 | 전문서비스 | 서울 | 창업 5년 이내 기술창업기업 | - | - | 정상 최근 2025-07-21 |
![]() 페인터즈앤벤처스 정회원 · 김경숙, 이정훈 | 투자사(AC·VC)투자 운영사 | 세종 | AI, Bio, Agri-tech, 10대 초격차 분야 등 | 2 | - | 정상 |
포스코기술투자 정회원 · 임승규 | 투자사(AC·VC) | 경북 | - | 12 | - | 정상 최근 2026-04-29 이메일 수집거부 |
![]() 포스코와이드 특별회원 · 김원희 | 일반기업 | 서울 | 실내건축공사, 주거용 건물 건설업 | - | - | 정상 이메일 수집거부 |
![]() 포항공과대학교기술지주 정회원 · 고병철 | 기술지주 | 경북 | 투자/보육/컨설팅, 보육센터 운영 등 | 101 | - | 정상 최근 2026-02-25 |
퓨처플레이 정회원 · 권오형 | 투자사(AC·VC) | 서울 | Deeptech 초기 스타트업 중점 투자 | - | - | 정상 |
프라이머시즌5 정회원 · 권도균 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | - | - | 정상 |
플랜에이치벤처스 정회원 · 원한경 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 스마트시티, 스마트건설, 스마트팩토리, 라이프플랫폼 액셀러레이팅 및 오픈이노베이션 | - | - | 정상 |
플러그앤플레이 정회원 · 사이드아미드호주르 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 글로벌 엑셀러레이팅 및 투자 | - | - | 정상 |
![]() 피노바랩주식회사 정회원 · 이준호 | 투자사(AC·VC) | 서울 | ICT, 플랫폼, 핀테크 | - | - | 미확인 |
![]() 하얼빈동현과학기술유한공사 특별회원 · 김학봉 | 일반기업 | - | - | - | - | 미확인 |
![]() 한·아프리카재단 특별회원 · 여운기 | 공공·지원기관 | 서울 | 아프리카 | - | - | 이미지 화면 |
![]() 한국과학기술지주(주) 정회원 · 최치호 | 기술지주 | 대전 | 기술기반 전분야 | 185 | 4 | 정상 |
![]() 한국농업기술진흥원 특별회원 · 이석형 | 공공·지원기관 | 전북 | 농식품 분야 창업사업화 지원 전문기관 | - | - | 정상 최근 2026-10-08 |
한국바이오투자파트너스 정회원 · 이기칠 | 투자사(AC·VC) | 경기 | 바이오헬스, 딥테크, 소부장 | - | - | 정상 |
![]() 한국사회혁신금융 정회원 · 이상진 | 투자사(AC·VC) | 서울 | 소셜임팩트(기후, 환경, 돌봄, 글로컬 등), AI, 바이오, 콘텐츠 | - | - | 정상 |
![]() 한국수자원공사 특별회원 · 윤석대 | 공공·지원기관 | 대전 | - | - | - | 정상 최근 2026-10-08 |
![]() 한국투자액셀러레이터(주) 정회원 · 백여현 | 투자사(AC·VC) | 서울 | - | - | - | 정상 최근 2026-09-30 |
![]() 한국피부과학연구원(주) 정회원 · 안인숙 | 전문서비스 | 서울 | 화장품 유효성 (비)임상 평가, 화장품 원료 제조 | - | - | 정상 최근 2026-10-06 이메일 수집거부 |
![]() 한림대학교기술지주 정회원 · 이희우 | 기술지주 | 강원 | 의료, 디지털 헬스케어, AI | 21 | - | 정상 |































